LPガス容器
LPガスを充填する容器。鋼鉄、アルミ合金製の溶接容器で高圧ガス保安法の製造基準に則り製造されます。
LPガス容器の種類は一般家庭用をはじめ業務用、自動車用、工業用等、供給形態に 応じて多種多様なものがあります。 現在流通しているLPガス容器は下記の通りです。
容器による主な分類
通常容器 | 2~50Kg 一般家庭用容器 |
---|---|
大型容器 | 450~500Kg 工業用容器 |
特殊容器 | サイフォン管付き 大量消費供給用容器 |
バルク容器 | 500~2900Kg 工業用容器 |
ローリ容器 | 普通タンクローリ用 |
バルクローリ容器 | 民生用バルクローリ用 |
(下記の写真は一例)
2kg型容器
10kg型容器
20kg型容器
50kg型容器
代表的な通常容器の仕様(例)(寸法、質量は概算値)
容器の呼称区分 | 2kg型 | 10kg型 | 20kg型 | 50kg型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
充てん質量 | kg | 2.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
容積 | L | 4.7~4.8 | 23.5~24 | 47~48 | 117.5~118 | |
本体外径(A) | 普通高張力鋼 アルミ合金 |
mm | 218~220 220 |
300~310 300~312 |
313~321 300~324 |
365~370 368~371 |
本体高さ(B) | 普通高張力鋼アルミ合金 | mm | 185~186 185 |
425~455 555~575 |
830~870 840~940 |
1230~1280 1279~1391 |
本体肉厚(t) | 普通高張力鋼アルミ合金 | mm | 2.0~2.3 3.0 |
3.0 4.0 |
2.5~3.2 4.2~4.5 |
2.8~3.2 5.0 |
総重量 | 普通高張力鋼アルミ合金 | kg | 4.2~4.5 1.8~1.9 |
11.8~12.0 6.0 |
17.0~21.0 10.5~11.5 |
35.0~42.9 23.0~24.3 |
50kgベーパ
ライザー用容器
20kgアルミ合金製熱気球用容器
自動車用容器
代表的な通常容器の仕様(例)(寸法、質量は概算値)
容器の呼称区分 | 20kg型自動車用 ゲージ付 |
フォークリフト用15kg型 | 50kg型サイフォン容器 | 500k横型 容器 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
充てん質量 | kg | 20.0 | 15.0 | 50.0 | 500.0 | |
容積 | L | 48.0 | 36.0 | 118.0 | 1,175 | |
本体外径 | 普通高張力鋼 | mm | 320 | 320 | 365~370 | 950 |
本体高さ又は長さ | 普通高張力鋼 | mm | 860 | 641 | 1,220~1,280 | 2010(全長) |
本体肉厚(t) | 普通高張力鋼 | mm | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 7.0 |
総重量 | 普通高張力鋼 | kg | 20.0 | 18.6 | 36.0~37.0 | 390 |
500kg型容器
6000/7000Lバルク型容器
タンクローリ容器
バルクローリ容器
代表的な通常容器の仕様(例)(寸法、質量は概算値)
容器の呼称区分 | 70kg縦型バルク容器 | 450kg縦型バルク容器 | 6,000ℓ横型バルク容器 | 7,000ℓ横型バルク容器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
充てん質量 | kg | 70.0 | 450.0 | 2,500 | 3,000 | |
容積 | L | 164.0 | 1058.0 | 5,950 | 6,875 | |
本体外径 | 普通鋼 | mm | 507 | 964 | 1,750 | 1,750 |
本体高さ又は 長さ |
普通鋼 | mm | 1,137 | 1,783 | 1,998 | 3,734(全長) |
本体肉厚(t) | 普通鋼 | mm | 3.8 | 7.5 | 12.0 | 12.0 |
総重量 | 普通鋼 | kg | 65.0 | 415 | 2,175 | 2,445 |